РАСПРОДАЖА НЕЛИКВИДНОГО ТОВАРА
| Наименование | Размер | Количество | Цена | |
| 1 | Классик Люкс | 140*200 | 1 | 2500 |
| 2 | Кокос Бонель | 140*200 | 1 | 3400 |
| 3 | Наматрасник "ХБ" | 140*200 | 1 | 800 |
| 4 | Бизнес Люкс | 160*180 | 1 | 6000 |
| 5 | Элит Оптима | 160*200 | 1 | 9900 |
| 6 | Эконом п/не ст. | 160*190 | 1 | 2500 |
| 7 | Толстяк Мульти | 160*200 | 1 | 9700 |
| 8 | Классик Бонель | 150*195 | 1 | 2900 |
| 9 | Классик | 150*200 | 1 | 2500 |
| 10 | Мульти-2 | 160*200 | 1 | 8500 |
| 11 | Классик Мульти | 180*200 | 1 | 9400 |
| 12 | Бизнес | 180*200 | 1 | 5700 |
| 13 | Классик Люкс | 180*200 | 1 | 3200 |
| 14 | Классик | 80*185 | 1 | 1500 |
| 15 | Экономик (молимо) | 80*190 | 1 | 1400 |
| 16 | Кокос Классик | 80*185 | 1 | 2000 |
| 17 | Классик | 85*195 | 1 | 1500 |
| 18 | Экономик Бонель | 90*186 | 1 | 1900 |
| 19 | Кокос ТФК | 70*186 | 1 | 3000 |
| 20 | Наматрасник "ХБ" | 70*186 | 1 | 500 |
| 21 | Люкс | 120*190 | 1 | 2000 |
| 22 | Экономик С | 120*190 | 1 | 1500 |
| 23 | Комфорт Люкс h10 | 100*200 | 1 | 1500 |
| 24 | Бизнес Люкс | 80*190 | 1 | 3300 |
| 25 | Экономик С | 80*180 | 1 | 1400 |
| 26 | Экономик С | 70*180 | 1 | 1000 |
| 27 | Экономик С | 72*172 | 1 | 1000 |
| 28 | Кокос Классик | 70*200 | 1 | 1000 |
| 29 | Экономик | 80*190 | 7 | 1400 |
| 30 | Экономик | 80*200 | 5 | 1400 |
| 31 | Экономик | 90*200 | 3 | 1500 |
| 32 | Экономик С | 80*200 | 8 | 1400 |
| 33 | Кокос Классик | 80*190 | 1 | 1900 |
| 34 | Экономик Боннель | 80*200 | 1 | 1700 |
| 35 | Экономик С | 90*190 | 1 | 1500 |
| 36 | Экономик | 90*190 | 1 | 1800 |
| 37 | Люкс "ХБ" | 80*185 | 1 | 1700 |
| 38 | Классик ТФК | 80*154 | 1 | 2800 |
| 39 | Бизнес Люкс | 80*200 | 1 | 3400 |
| 40 | Экономик С h80 | 140*195 | 1 | 2300 |
| 41 | Элит Люкс | 140*200 | 1 | 9300 |
| 42 | Холофайбер В8 | 80*200 | 1 | 900 |
| 43 | Наматрасник С3 | 130*200 | 1 | 2600 |
| 44 | Бизнес Люкс усиленный | 160*200 | 1 | 6700 |
| 45 | Холофайбер А8 | 80*200 | 1 | 800 |
| 46 | Наматрасник С3 | 160*200 | 1 | 2900 |
| 47 | Экономик | 90*190 | 0 | 1600 |
| 48 | Толстяк | 140*190 | 0 | 3250 |
| 49 | Экономик | 140*190 | 0 | 2300 |
| 50 | Экономик Бонель | 140*190 | 1 | 2700 |
| 51 | TFK Strong | 90*185 | 1 | 4150 |
| 52 | Экономик | 140*200 | 2 | 2300 |
| 53 | Экономик С | 140*190 | 1 | 2300 |
| 54 | Престиж | 80*180 | 1 | 4300 |
| 55 | Эконом н/с 8 в. | 80*190 | 1 | 1400 |
| 56 | Классик Kлассик | 80*190 | 1 | 1600 |
| 57 | Люкс | 65*185 | 1 | 1400 |
| 58 | Толстяк | 160*200 | 1 | 3800 |
| 59 | Люкс | 70*140 | 1 | 1300 |
| 60 | Экономик В | 90*180 | 1 | 1600 |
| 61 | Экономик В | 80*195 | 1 | 1400 |
| 62 | Люкс | 70*190 | 1 | 1400 |
| 63 | Люкс в мол. | 90*195 | 1 | 1600 |
| 64 | Экономик А | 120*200 мол | 1 | 2100 |
| 65 | Экономик С | 160*200 | 2 | 2600 |
| 66 | Экономик | 160*190 | 3 | 2600 |
| 67 | Толстяк Бонель | 160*200 | 0 | 4300 |
| 68 | Бизнес | 160*200 | 0 | 5200 |
| 69 | Кокос ТФК | 160*200 | 0 | 5900 |
| 70 | Экономик С | 140*190 | 1 | 2200 |
| 71 | Экономик | 140*200 | 1 | 2300 |
| 72 | Бизнес | 150*200 | 1 | 5200 |
| 73 | Кокос Классик | 140*190 | 1 | 3100 |
| 74 | Кокос Классик | 140*200 | 2 | 3100 |
| 75 | Классик | 80*200 | 2 | 1600 |
| 76 | Экономик | 80*200 | 1 | 1400 |
| 77 | Бизнес Люкс | 80*200 | 1 | 3350 |
| 78 | Кокос Бонель | 80*190 | 1 | 1900 |
| 79 | Бизнес Люкс | 90*190 | 0 | 3700 |
| 80 | Экономик | 90*190 | 1 | 1600 |
| 81 | ......Стрейч | 80*200 | 1 | 1500 |
| 82 | Холлофайбер В8 | 80*200 | 1 | 900 |
| 83 | Холлофайбер В8 | 90*200 | 0 | 1000 |
| 84 | Холлофайбер В8 Стрейч | 80*200 | 1 | 950 |
| 85 | Наматрасник С6 | 160*195 | 1 | 4800 |
| 86 | Экономик | 140*200 | 1 | 2300 |
| 87 | Экономик | 80*190 | 1 | 1400 |
| 88 | Экономик | 90*200 | 0 | 1600 |
| 89 | Кокос Классик | 160*200 | 1 | 3550 |
| 90 | Кокос ТФК | 140*190 | 1 | 5150 |
| 91 | Кокос Бонель | 140*200 | 1 | 3400 |
| 92 | Экономик | 140*190 | 0 | 2300 |
| 93 | Люкс | 120*190 | 1 | 2000 |
| 94 | Классик | 120*200 | 2 | 2300 |
| 95 | Бизнес Люкс | 120*190 | 1 | 4800 |
| 96 | Экономик | 120*200 | 1 | 2050 |
| 97 | Люкс | 120*190 | 1 | 2000 |
| 98 | Оптима | 120*200 | 1 | 8200 |
| 99 | Люкс (мол.) | 91*148 | 4 | 1500 |
| 100 | Роллпак | 90*190 | 1 | 2100 |
| 101 | Экономик | 120*190 | 1 | 2100 |
| 102 | Экономик | 120*200 | 1 | 2100 |
| 103 | Экономик | 160*195 | 3 | 2600 |
| 104 | Экономик | 140*195 | 3 | 2300 |
| 105 | Экономик С | 140*195 | 0 | 2300 |
| 106 | Экономик С | 160*195 | 1 | 2500 |
| 107 | Люкс | 160*200 | 1 | 2500 |
| 108 | Холлофайбер Д12 | 70*120 | 1 | 1900 |
| 109 | Холлофайбер В8 | 2 нам.+2 под. | 4 | |
| 110 | София | 70*160 | 1 | 1600 |
| 111 | Классик | 140*200 | 1 | 2500 |
| 112 | Бизнес Люкс | 120*200 | 1 | 4800 |
| 113 | Кокос Бонель | 120*200 | 1 | 3100 |
| 114 | Экономик Бонель | 120*190 | 1 | 2400 |
| 115 | Экономик С | 120*190 | 1 | 2000 |
| 116 | Классик Люкс С | 140*200 | 1 | 2600 |
| 117 | Лаура | 60*140 | 2 | 1100 |
| 118 | Белла хол.2 см | 60*140 | 1 | 850 |
| 119 | Лаура | 60*120 | 1 | 950 |
| 120 | Белла | 60*140 | 1 | 800 |
| 121 | Люкс | 90*190 | 1 | 1500 |
| 122 | Люкс | 90*200 | 1 | 1500 |
| 123 | Люкс | 80*190 | 1 | 1400 |
| 124 | Люкс | 80*200 | 3 | 1400 |
| 125 | Люкс | 180*200 | 1 | 2900 |
| 126 | Люкс | 70*200 | 2 | 1350 |
| 127 | Люкс | 120*200 | 2 | 1950 |
| 128 | Люкс | 120*190 | 1 | 1950 |
| 129 | Люкс ХБ | 80*185 | 1 | 1450 |
| 130 | Люкс ХБ | 160*190 | 2 | 2600 |
| 131 | Бизнес Люкс | 120*190 | 1 | 4800 |
| 132 | Бизнес Люкс | 140*200 | 1 | 5400 |
| 133 | Бизнес Люкс | 110*200 | 1 | 4800 |
| 134 | Кокос Люкс | 120*200 | 1 | 2700 |
| 135 | Экономик | 120*200 | 2 | 2050 |
| 136 | Экономик | 90*200 | 1 | 1600 |
| 137 | Экономик C | 160*190 | 0 | 2600 |
| 138 | Экономик C | 80*190 | 1 | 1400 |
| 139 | Экономик C | 120*200 | 1 | 2000 |
| 140 | TFK Mix | 160*200 | 1 | 7400 |
| 141 | Экономик | 160*190 | 0 | 2600 |
| 142 | Экономик | 80*190 | 1 | 1400 |
| 143 | Экономик d80 | 80*200 | 0 | 1300 |
| 144 | Экономик | 90*190 | 1 | 1600 |
| 145 | Экономик б/р | 140*200 | 1 | 2300 |
| 146 | Классик ТФК | 160*200 | 2 | 5700 |
| 147 | Кокос ТФК | 140*190 | 0 | 5100 |
| 148 | Кокос ТФК | 80*190 | 1 | 3200 |
| 149 | Кокос ТФК | 180*200 | 0 | 6500 |
| 150 | Классик боннель | 140*200 | 0 | 2900 |
| 151 | TFK Кокос лат. | 80*195 | 1 | 4700 |
| 152 | Классик | 90*190 | 1 | 1700 |
| 153 | Классик | 120*200 | 1 | 2300 |
| 154 | Классик | 80*185 | 1 | 1600 |
| 155 | Классик | 90*200 | 1 | 1700 |
| 156 | Классик | 80*200 | 1 | 1600 |
| 157 | Классик | 120*190 | 3 | 2300 |
| 158 | Классик | 160*190 | 0 | 2900 |
| 159 | Оптима цвет. | 140*200 | 1 | 9400 |
| 160 | Классик | 160*200 | 1 | 2900 |
| 161 | Классик | 180*200 | 1 | 3250 |
| 162 | Классик Люкс | 140*200 | 1 | 2500 |
| 163 | Экономик Боннель | 80*190 | 1 | 1750 |
| 164 | Экономик Боннель | 110*190 | 1 | 2400 |
| 165 | Кокос Классик | 90*200 | 1 | 2100 |
| 166 | Кокос Классик | 80*200 | 3 | 1900 |
| 167 | Кокос Классик | 160*200 | 4 | 3500 |
| 168 | Кокос Классик | 180*195 | 1 | 3950 |
| 169 | Элит | 160*200 | 1 | 8600 |
| 170 | Элит Оптима | 160*200 | 1 | 9900 |
| 171 | Престиж Люкс | 160*200 | 1 | 10100 |
| 172 | Кокос Мульти | 160*200 | 1 | 9200 |
| 173 | Стандарт | 160*200 | 1 | 7600 |
| 174 | Бизнес Люкс | 160*200 | 1 | 6200 |
| 175 | Бизнес Люкс | 160*190 | 1 | 6200 |
| 176 | Бизнес Люкс | 80*185 | 1 | 3350 |
| 177 | Бизнес Люкс усил. | 160*200 | 2 | 6700 |
| 178 | Бизнес Люкс усил. | 80*190 | 2 | 3650 |
| 179 | Бизнес Люкс усил. | 80*200 | 1 | 3650 |
| 180 | Мульти Экскл. 8р. | 120*200 | 1 | 10800 |
| 181 | Бизнес | 90*190 | 1 | 3150 |
| 182 | Бизнес | 80*200 | 1 | 2900 |
| 183 | Бизнес | 140*200 | 1 | 4600 |
| 184 | Оптима | 90*190 | 1 | 6000 |
| 185 | Оптима | 80*186 | 2 | 5400 |
| 186 | Оптима без к 1 см | 160*200 | 1 | 10500 |
| 187 | Престиж | 90*190 | 1 | 4900 |
| 188 | Престиж | 180*190 | 1 | 9650 |
| 189 | Кокос боннель | 180*200 | 1 | 4350 |
| 190 | Кокос боннель | 140*200 | 0 | 3450 |
| 191 | Комфорт Люкс | 140*190 | 1 | 2200 |
| 192 | Супер Люкс | 80*200 | 1 | 1400 |
| 193 | Класс "милениу" | 159*195 | 1 | 2900 |
| 194 | б/р h10 | 139*195 | 1 | 2500 |
| 195 | Толстяк Боннель б/р | 90*200 | 1 | 2560 |
| 196 | Наматрасник С6 | 90*185 | 1 | 2750 |
| 197 | Холлофайбер А8 | 140*200 | 1 | 1200 |
| 198 | Холлофайбер В8 | 120*190 | 1 | 1350 |
| 199 | Холлофайбер В8 | 140*190 | 1 | 1500 |
| 200 | Холлофайбер В8 | 180*200 | 1 | 1950 |
| 201 | Холлофайбер А8 | 180*200 | 1 | 1550 |
| 202 | Холлофайбер В8 | 160*190 | 1 | 1750 |
| 203 | Холлофайбер В8 | 160*200 | 1 | 1750 |
| 204 | Холлофайбер В10 | 160*200 | 1 | 2000 |
| 205 | Холлофайбер А8 | 80*200 | 2 | 800 |
| 206 | София | 70*140 | 0 | 1400 |
| 207 | Антон +мол. | 80*160 | 1 | |
| 208 | Наматрасник А5 | 140*200 | 0 | 1150 |
| 209 | Экономик б/р | 90*200 | 1 | 1600 |
| 210 | Наматрасник А15 | 90*200 | 1 | 800 |
| 211 | Наматрасник ХБ | 180*200 | 1 | 1000 |
| 212 | Наматрасник С3 | 120*190 | 1 | 2250 |
| 213 | Наматрасник А5 | 110*190 | 1 | 1000 |
| 214 | Наматрасник А5 | 90*200 | 1 | 750 |
| 215 | Наматрасник ППУ | 90*195 | 1 | 750 |
| 216 | ? | 140*190 | 1 | 1150 |
| 217 | Экономик С б/р | 90*190 | 1 | 1600 |
| 218 | Наматрасник С3 | 180*190 | 1 | 3150 |
| 219 | Наматрасник С3 | 180*200 | 1 | 3150 |
| 220 | Наматрасник В3 | 140*195 | 1 | 2200 |
| 221 | Наматрасник А5 | 180*200 | 1 | 1400 |
| 222 | Холлофайбер D8 | 150*190 | 1 | 2000 |
| 223 | Наматрасник В3+С3 | 140*200 | 1 | 4800 |
| 224 | Наматрасник А5 | 130*190 | 1 | 1100 |
| 225 | Наматрасник В3+С3 | 170*190 | 1 | 5950 |
| 226 | Холлофайбер В10 | 165*200 | 1 | 1950 |
| 227 | Наматрасник С6 | 140*195 | 1 | 4150 |
| 228 | Наматрасник А5 | 140*190 | 1 | 1150 |
| 229 | Наматрасник В6 | 140*200 | 1 | 3450 |
| 230 | Холлофайбер В8 | 160*185 | 1 | 1750 |
| 231 | Наматрасник С ? | 120*190 | 1 | 3000 |
| 232 | Лайра | 70*190 | 1 | 1850 |
| 233 | Холлофайбер D12 | 70*160 | 10 | 1300 |
| 234 | Холлофайбер D12 | 60*140 | 1 | 1000 |
| 235 | Белла | 60*140 | 55 | 850 |
| 236 | Лаура | 60*140 | 1 | 1200 |
| 237 | Карина | 84*115 | 1 | 2000 |
| 238 | Белла | 70*129 | 1 | 900 |
| 239 | Тигренок | 60*120 | 1 | |
| 240 | ППУ жак/ст. | 70*140 | 1 | |
| 241 | ППУ жак/ст. | 70*125 | 2 | |
| 242 | Люкс | 68*130 | 22 | 1300 |
| 243 |

